Perde için 1000 Serisi 1100 Alüminyum Levha Levha ASTM 1100
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | JBHD |
Sertifika | ISO,SGS |
Model numarası | 1100 Alüminyum levha |
Min sipariş miktarı | 5 Ton |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Standart denize uygun ihracat ambalajı veya müşteri talepleri |
Teslim süresi | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Yetenek temini | Ayda 10000 TON |
Standart | ASTM | Kalınlık | 0.30mm --- 6.00mm |
---|---|---|---|
Genişlik | 800mm --- 2000mm | öfke | H24/H22/H14/H18/O |
özelleştirilmiş | Kabul edilebilir | Başvuru | Yalıtım, dış duvar, ulaşım |
Perde için 1000 Serisi 1100 Alüminyum Levha Levha ASTM 1100
1100 alüminyum levha, yaygın olarak 1100 endüstriyel saf alüminyum olarak da bilinen 1 serisi saf alüminyum levhada yaygın olarak kullanılan 1 serisi alaşımlı alüminyum levha şerit türüdür.1100'ün alüminyum içeriği %99,00'dır ve genellikle ısıllaştırılamaz.Ancak 1100 alüminyum levhanın avantajları da vardır, örneğin: korozyon direnci, elektriksel iletkenlik ve termal iletkenlik, yoğunluğu küçüktür, genellikle dış ihracat için kullanılan iyi plastisite, giydirme cephe alüminyum bobin, giydirme cephe alüminyum levha kullanımı daha fazladır.
Aynı zamanda, 1100 alüminyum levha, plastisite avantajları ile alüminyum işleme damgalama için de uygundur, böylece damgalama işleminde 1100 alüminyum levha çok avantajlı avantajlara sahip olabilir.
Her zamanki gereksinimlerimizde 1100, iyi şekillendirme işleme performansına, yüksek korozyon direncine sahiptir, gıda ve kimyasal işleme ve depolama ekipmanları, sac metal ürünler, çizim malları eğirme işlemeli içi boş donanım, kaynak kombinasyon anahtarı, reflektör, isim levhası gibi yüksek mukavemete ihtiyaç duymaz , vb.
1100 saf alüminyum levha performans parametreleri özeti
1100 alüminyum levha genellikle ısı dağılımı, ekipman, derin çekme, ısı dağılımı, kalıplama, plastisite ve diğer kolaylıklarda benzersiz avantajlara sahiptir.Bu nedenle, 1100 alüminyum levha, lambalar, abajurlar, mutfak eşyaları, oksidasyon ve diğer uygun kullanımlar gibi damgalamada yaygın olarak kullanılmaktadır.Giydirme cephe alüminyum levha, giydirme cephe alüminyum bobin gibi yapı malzemelerinde oksidasyon gibi benzersiz ve istikrarlı avantajları da vardır.
1. | Öğe | 1100 Alüminyum Levha | |
2. | Standart | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, vb. | |
3. | Malzeme | 1000 Serisi:1050,1060,1080,1100,1435,vb. | |
2000 Serisi:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,vb. | |||
3000 Serisi:3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21,vb. | |||
5000 Serisi:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,vb. | |||
6000 Serisi:6003,6060,6082,6083,6063,6061,vb. | |||
7000 Serisi:7003,7005,7050,7075, vb. | |||
4. | Özellikler | Kalınlık | 0.1mm~200mm |
Genişlik | 100mm~2000mm | ||
Uzunluk | 2m,3m,5.8m,6m veya gerektiği gibi | ||
6. | Yüzey | Parlak, cilalı, saç çizgisi, fırça, kum püskürtme, kareli, kabartmalı, dağlama vb. | |
7. | Fiyat Dönemi | Ex-work, FOB, CIF, CFR, vb. | |
8. | Ödeme koşulu | T/T, L/C, Western Union, vb. | |
9. | Teslimat süresi | Siparişin miktarına göre. | |
10. | paket | Standart paketi veya müşterilerin gereksinimleri olarak dışa aktarın | |
11. | ADEDI | 5 Ton | |
12. | İhracat | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Kore, Tayland, Vietnam, Suudi Arabistan, Brezilya, İspanya, Canada, ABD, Mısır, Hindistan, Kuveyt, Dubai, Umman, Kuveyt, Peru, Meksika, Irak,Rusya, Malezya, vb. | |
13. | Başvuru |
1) Mutfak gereçleri, gıda ve kimyasal ürünleri işleme ve depolama cihazları; |
