İnşaat için 0.3mm Kalınlık Alüminyum Rulo 1050 1060 1070 1100
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | JBHD |
Sertifika | ISO,SGS |
Model numarası | 1050 1060 1070 1100 |
Min sipariş miktarı | 10 Ton |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Standart denize uygun ihracat ambalajı veya müşteri talepleri |
Teslim süresi | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini | Aylık 10000 Ton/Ton |
Malzeme | Alüminyum Alaşım | Tedavi | Kompozit, Kaplamalı, Rulo, Özel |
---|---|---|---|
Sertlik | Orta Sert | Örneklem | DAİREMİZ |
uzunluk | Müşterilerin Gerektiği Gibi | Alaşım Veya Değil | Alaşım |
Hata payı | ±1% | kullanım | Dondurma, Depolama, Pişirme, gıda paketleme, Paketleme vb. |
Vurgulamak | Kabartmalı Alüminyum Rulo Rulo,0.3mm Alüminyum Rulo Rulo,1070 Alüminyum Rulo Rulo |
Düşük Fiyat 1050 1060 1070 1100 Alüminyum Rulo Alüminyum Rulo
Alüminyum alaşımları nasıl adlandırılır?
Alaşımların ortak adları vardır, ancak dört basamaklı bir sayı kullanılarak tanımlanabilirler.Numaranın ilk hanesi alaşımın sınıfını veya serisini tanımlar.1xxx - Ticari olarak saf alüminyum ayrıca dört basamaklı sayısal bir tanımlayıcıya sahiptir.1xxx serisi alaşımlar yüzde 99 veya daha yüksek saflıkta alüminyumdan yapılmıştır
PVC alüminyum trim bobini ne için kullanılır?
Alüminyum kaplama bobini, pencere ve kapı kasaları, sundurma direkleri, damlama kenarı ve ön pano gibi evinizin dış kaplama yüzeylerini sarmak için idealdir.
Alüminyum kaynak yapılabilir mi?
Alüminyumu çubuk kaynak yöntemleriyle kaynaklamak mümkündür, ancak dağınık olabilir.İşlem sırasında kullanılacak en iyi yöntemlerden bazıları, alternatif veya doğru akım TIG kaynağı veya MIG kaynağını içerir.
Alüminyum Bobin | ||
1 | Üretim Standardı | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, vb. |
2 | Malzeme | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Genişlik | 50mm-2500mm veya müşterinin isteği olarak |
4 | Uzunluk | 50mm-8000mm veya müşterinin isteği olarak |
5 | Kalınlık | 0.12mm-260mm |
6 | Yüzey | Kaplamalı, Kabartmalı, Fırçalı, cilalı, Eloksallı, vb |
7 | OEM hizmeti | Delikli, Özel boyut kesme, Düzlük yapma, Yüzey işleme vb. |
10 | Teslimat süresi | Stok büyüklüğümüz için 3 gün içinde, üretimimiz için 15-20 gün |
11 | paket | Standart paketi dışa aktar: paketlenmiş ahşap kutu, her türlü taşıma için uygun, veya gerekli olmak |
12 | ADEDI | 200kg |
13 | Örneklem | Ücretsiz ve kullanılabilir |
14 | Kalite | Test Sertifikası, JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
15 | İhracat |
İrlanda, Singapur, Endonezya, Ukrayna, Suudi Arabistan, İspanya, Kanada, ABD, Brezilya, Tayland, Kore, İran, Hindistan, Mısır, Kuveyt, Umman, Vietnam, Güney Afrika, Dubai, İngiltere, Hollanda, Rusya, vb |
alaşım | Uygulama alanı | |
1xxx | 1050 | Yalıtım, gıda sanayi, dekorasyon, lamba, trafik işaretleri vb. |
1060 | Fan kanadı, Lambalar ve fenerler, Kondansatör kabuğu, Otomobil parçaları, Kaynak parçaları vb. | |
1070 | Kondansatör, Araç buzdolabının arka paneli, şarj noktası, soğutucu vb. | |
1100 | Ocak, yapı malzemesi, baskı, eşanjör, şişe kapağı vb. | |
2xxx | 2A12 2024 | Uçak yapıları, perçinler, havacılık, makineler, füze bileşenleri, kart tekerlek göbeği, pervane bileşenleri, havacılık parçaları, araba parçaları ve diğer çeşitli yapısal parçalar. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Alüminyum giydirme cephe paneli, alüminyum Tavan, Elektrikli ocak altı, TV LCD arka paneli, depolama tankı, giydirme cephe, bina inşaat paneli ısı emici, reklam panosu. Endüstriyel zemin, klima, buzdolabı radyatörleri, Makyaj tahtası, Prefabrik ev vb. |
5xxx | 5052 | Deniz ve nakliye malzemesi, demiryolu vagonunun iç ve dış kabini, petrol ve kimya endüstrisi depolama cihazı, ekipman ve tıbbi cihaz paneli vb. |
5005 | Denizcilik uygulamaları, tekne, otobüs, kamyon ve treyler gövdeleri.Perde duvar paneli. | |
5086 | Gemi tahtası, güverte, alt ve kenar paneli vb. | |
5083 | Tanker, petrol depolama tankı, sondaj platformu, gemi bordası, güverte, dip, kaynaklı parçalar ve kenar paneli, vagon vagonu panosu, otomotiv ve uçak paneli, soğutma cihazı ve otomotiv kalıplama vb. |




SSS:
Q1: ödeme koşullarınız nedir?
C: Ön ödeme olarak %30 T/T, teslimattan önce %70, Dengeyi ödemeden önce size fotoğrafları ve paketi göstereceğiz.
S2: Teslimat şartları nedir?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
S3: Teslim süreniz nedir?
C: Stoklar için, depozitoyu aldıktan sonra 15 iş günü içinde malları yükleme limanına taşıyabiliriz. Üretim periyodu için, depozitoyu aldıktan sonra genellikle yaklaşık 15 gün ila 30 gün sürer.
Q4: numunelere göre üretebilir misiniz?
C: Evet, numuneleriniz veya teknik çizimlerinizle müşteri tarafından yapılabilir.
Q5: iltifat örneklerini sağlayabilir misiniz?
C: Evet, stoklarımızda mevcut olması koşuluyla ücretsiz numune sağlayabiliriz, ancak nakliye ücreti alıcı tarafından karşılanır.